MENU
やすひら
やすひらと申します。
長靴を履いたタヌキ(ITエンジニア)です。
モノ作りの楽しさを発信中。
X(旧Twitter)のフォローもお願いします。

[Linuxコマンド]dfコマンドの概要と使い方

dfコマンドはディスク使用量を確認するコマンドです。

やすひら

dfコマンドの概要と使用方法を紹介します

この記事でわかること
  • dfコマンドの概要
  • dfコマンドの使い方
目次

コマンド概要

dfコマンドは、Linuxのディスクの空き容量や使用状況を確認するコマンドです。
ファイルシステムごとにディスクの総容量、使用量、空き容量、使用率などの情報を表示します。

コマンドオプション

コマンドオプションを紹介します。

コマンドオプション意味
-hヒトが理解しやすい形式で表示
-a全てのファイルシステムを表示
–total合計ディスク使用量を表示

コマンドの使い方

dfコマンドの使い方を紹介します。

ディスク使用量を確認

ディスク使用量を確認する

コマンド形式

df

コマンド実行例

$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
tmpfs             388100     3652    384448   1% /run
/dev/mmcblk0p2  30336552 13979316  16340852  47% /
tmpfs            1940496        0   1940496   0% /dev/shm
tmpfs               5120        0      5120   0% /run/lock
/dev/mmcblk0p1    248680   232400     16280  94% /boot/firmware
tmpfs             388096      176    387920   1% /run/user/1000

ディスクの使用量を確認できます。

ヒトが理解しやすい形式でディスク使用量を確認

ヒトが理解しやすい形式でディスク使用量を確認します。

コマンド形式

df -h

コマンド実行例

$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           380M  3.6M  376M   1% /run
/dev/mmcblk0p2   29G   14G   16G  47% /
tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/mmcblk0p1  243M  227M   16M  94% /boot/firmware
tmpfs           379M  176K  379M   1% /run/user/1000

ヒトが理解しやすいMやGで表示されています。

全てのファイルシステムを表示

全てのファイルシステムを表示します。

コマンド形式

df -a

コマンド実行例

$ df -a
df: /run/user/1000/doc: Operation not permitted
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
sysfs                  0        0         0    - /sys
proc                   0        0         0    - /proc
udev             1733036        0   1733036   0% /dev
devpts                 0        0         0    - /dev/pts
tmpfs             388100     3652    384448   1% /run
/dev/mmcblk0p2  30336552 13979356  16340812  47% /
securityfs             0        0         0    - /sys/kernel/security
tmpfs            1940496        0   1940496   0% /dev/shm
tmpfs               5120        0      5120   0% /run/lock
cgroup2                0        0         0    - /sys/fs/cgroup
pstore                 0        0         0    - /sys/fs/pstore
bpf                    0        0         0    - /sys/fs/bpf
systemd-1              -        -         -    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
mqueue                 0        0         0    - /dev/mqueue
hugetlbfs              0        0         0    - /dev/hugepages
debugfs                0        0         0    - /sys/kernel/debug
tracefs                0        0         0    - /sys/kernel/tracing
fusectl                0        0         0    - /sys/fs/fuse/connections
configfs               0        0         0    - /sys/kernel/config
none                   0        0         0    - /run/credentials/systemd-sysusers.service
/dev/loop0           128      128         0 100% /snap/bare/5
/dev/loop1         61184    61184         0 100% /snap/core20/2267
/dev/loop2         61184    61184         0 100% /snap/core20/2321
/dev/loop3         70912    70912         0 100% /snap/core22/1125
/dev/loop4         70912    70912         0 100% /snap/core22/1383
/dev/loop6        253184   253184         0 100% /snap/firefox/4339
/dev/loop7        342144   342144         0 100% /snap/gnome-3-38-2004/141
/dev/loop8        342144   342144         0 100% /snap/gnome-3-38-2004/145
/dev/loop9        486528   486528         0 100% /snap/gnome-42-2204/143
/dev/loop10       494976   494976         0 100% /snap/gnome-42-2204/178
/dev/loop11        93952    93952         0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
/dev/loop12        34560    34560         0 100% /snap/snapd/21467
/dev/loop13        34560    34560         0 100% /snap/snapd/21761
/dev/loop14          512      512         0 100% /snap/snapd-desktop-integration/159
/dev/loop15          512      512         0 100% /snap/snapd-desktop-integration/85
/dev/loop16          128      128         0 100% /snap/software-boutique/59
/dev/loop17          128      128         0 100% /snap/ubuntu-mate-pi/14
/dev/loop18        13952    13952         0 100% /snap/ubuntu-mate-welcome/721
/dev/mmcblk0p2  30336552 13979356  16340812  47% /var/snap/firefox/common/host-hunspell
/dev/loop19        13952    13952         0 100% /snap/ubuntu-mate-welcome/727
/dev/mmcblk0p1    248680   232400     16280  94% /boot/firmware
binfmt_misc            0        0         0    - /proc/sys/fs/binfmt_misc
tmpfs             388100     3652    384448   1% /run/snapd/ns
nsfs                   0        0         0    - /run/snapd/ns/snapd-desktop-integration.mnt
tmpfs             388096      172    387924   1% /run/user/1000
gvfsd-fuse             0        0         0    - /run/user/1000/gvfs
/dev/loop20       252032   252032         0 100% /snap/firefox/4390
nsfs                   0        0         0    - /run/snapd/ns/firefox.mnt

全てのファイルシステムの情報が表示されます。

合計ディスク使用量を確認

合計ディスク使用量を確認します。

コマンド形式

df --total

コマンド実行例

$ df --total
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
tmpfs             388100     3652    384448   1% /run
/dev/mmcblk0p2  30336552 13979840  16340328  47% /
tmpfs            1940496        0   1940496   0% /dev/shm
tmpfs               5120        0      5120   0% /run/lock
/dev/mmcblk0p1    248680   232400     16280  94% /boot/firmware
tmpfs             388096      176    387920   1% /run/user/1000
total           33307044 14216068  19074592  43% -

合計のディスク使用量として、totalが表示されています。

まとめ

dfコマンドの概要と使い方を紹介しました。

dfコマンドは
  • ディスク使用量を確認できる

かなり多用するコマンドですので、覚えて実践していきましょう。

  • URLをコピーしました!
目次